Model | W215CA | W320CA | W430CA | W500CA | W550CA | W650CA |
Screen Size | 21.5inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
Display Size (mm) | 476.5(H)x268(V) | 698.38(H)x392.85(V) | 940(H)x530(V) | 1095.84(H)x616.5(V) | 1210(H)x682(V) | 1427.5(H)x802.6(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
Brightness | 250 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
response time | 8ms | |||||
Colors | 16.7M | |||||
Android CPU | RK3288, Quad-Core ARM Cortex A17 at 1.8GHz | |||||
Operation System | Android 7.1 | |||||
RAM | 2G | |||||
NAND Flash | 32G | |||||
Network | LAN, WIFI (4G Optional) | |||||
Product Size (mm) | 508.4(H)x305(V)x46.2(D) | 735.62(H)x429.85(V)x57.9(D) | 966(H)x556(V)x57(D) | 1132.84(H)x653.5(V)x57.4(D) | 1238(H)x710(V)x57(D) | 1493.3(H)x868.4(V)x55.6(D) |
Speakers | 8Ω, 5W | |||||
Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
Power Consumption | 17W | 40W | 47W | 60W | 78W | 90W |
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | |||||
Touch Method | Finger | |||||
Touch Accuracy | ≤2mm | |||||
Touch Response Time | <4ms | |||||
Light Transmission | ≥85% | |||||
Accessories | Remote Control,Power Cable, WIFI Antenna |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1