












| Model | F431RC | F491RC | F551RC | F651RC |
| Screen Size | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch |
| Display Size (mm) | 940.2(H)x529(V) | 1073.78(H)x604(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.48(H)x803.52(V) |
| Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||
| Brightness | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 800 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1200:1 | |||
| Viewing Angle | 178° | |||
| response time | 8ms | |||
| Colors | 16.7M | |||
| Windows CPU | Intel Core, i3 or i5 or i7 | |||
| RAM | 4G or 8G or 16G | |||
| Hard Disk | 128G, 256G SSD or 512G, 1T HDD | |||
| Network | LAN, WIFI | |||
| Product Size (mm) | 1760.7(H)x596(V)x460(D) | 1810.7(H)x680(V)x460(D) | 1860.7(H)x760(V)x500(D) | 1960.7(H)x890(V)x500(D) |
| Speakers | 8Ω, 5W | |||
| Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||
| Power Consumption | 126W | 166W | 218W | 367W |
| Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||
| Touch Type | 10 Points IR Touch | |||
| Touch Method | Finger, Touch Pen, or Other Non-transparent Objects | |||
| Touch Accuracy | ±2mm | |||
| Touch Response Time | <15ms | |||
| Touch Resolution | 32767x32767 | |||
| Accessories | Power Cable, WIFI Antenna | |||

COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1
