Model | W215CC | W320CC | W430CC | W500CC | W550CC | W650CC |
Screen Size | 21.5inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
Display Size (mm) | 476.5(H)x268(V) | 698.38(H)x392.85(V) | 940(H)x530(V) | 1095.84(H)x616.5(V) | 1210(H)x682(V) | 1427.5(H)x802.6(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
Brightness | 250 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
response time | 8ms | |||||
Colors | 16.7M | |||||
Windows CPU | Intel Celeron, i3 or i5 or i7 | |||||
RAM | 4G or 8G or 16G | |||||
Hard Disk | 128G, 256G SSD or 512G, 1T HDD | |||||
Network | LAN, WIFI | |||||
Product Size (mm) | 508.4(H)x305(V)x46.2(D) | 735.62(H)x429.85(V)x57.9(D) | 966(H)x556(V)x57(D) | 1132.84(H)x653.5(V)x57.4(D) | 1238(H)x710(V)x57(D) | 1493.3(H)x868.4(V)x55.6(D) |
Speakers | 8Ω, 5W | |||||
Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
Power Consumption | 28W | 50W | 56W | 71W | 86W | 98W |
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | |||||
Touch Method | Finger | |||||
Touch Accuracy | ≤2mm | |||||
Touch Response Time | <4ms | |||||
Light Transmission | ≥85% | |||||
Accessories | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1