Model | F215CA | F270CA | F320CA | F430CA | F500CA | F550CA | F650CA |
Screen Size | 21.5inch | 27inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
Display Size (mm) | 268.1(H)x476.6(V) | 338.1(H)x599.6(V) | 391.1(H)x696.5(V) | 528(H)x940(V) | 615(H)x1095(V) | 679(H)x1209(V) | 802(H)x1427(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
Brightness | 500 cd/m2 | 300 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | ||||||
Viewing Angle | 178° | ||||||
response time | 8ms | ||||||
Colors | 16.7M | ||||||
Android CPU | RK3288, Quad-Core ARM Cortex A17 at 1.8GHz | ||||||
Operation System | Android 7.1 | ||||||
RAM | 2G | ||||||
NAND Flash | 32G | ||||||
Network | LAN, WIFI (4G Optional) | ||||||
Product Size (mm) | 340(H)x1470.2(V)x80(D) | 436.1(H)x1589.3(V)x80(D) | 462(H)x1556.7(V)x73(D) | 578(H)x1800(V)x78.2(D) | 665(H)x1800(V)x78.2(D) | 733(H)x1900(V)x78.2(D) | 878(H)x2000(V)x78.2(D) |
Speakers | 8Ω, 5W | ||||||
Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | ||||||
Power Consumption | 17W | 31W | 40W | 47W | 60W | 78W | 90W |
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||||||
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | ||||||
Touch Method | Finger | ||||||
Touch Accuracy | ≤2mm | ||||||
Touch Response Time | <4ms | ||||||
Light Transmission | ≥85% | ||||||
Accessories | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1