Model | F32ADF | F43ADF | F49ADF | F55ADF | F65ADF | F75ADF | F86ADF |
Screen Size | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
Display Size (mm) | 393(H)x699(V) | 533(H)x945(V) | 604(H)x1073.8(V) | 680(H)x1209.6(V) | 804.5(H)x1428.5(V) | 928(H)x1650(V) | 1070(H)x1900(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
Brightness | 2000 cd/m2 | ||||||
Viewing Angle | 178° | ||||||
Colors | 16.7M | ||||||
Android CPU | RK3288, Quad-Core ARM Cortex A17 at 1.8GHz | ||||||
Operation System | Android 7.1 | ||||||
RAM | 2GB | ||||||
NAND Flash | 32G | ||||||
Network | LAN, WIFI (4G Optional) | ||||||
Product Size (mm) | 600(H)x1700(V)x160(D) | 730(H)x1950(V)x150(D) | 800(H)x1900(V)x150(D) | 800(H)x2000(V)x140(D) | 920(H)x2150(V)x140(D) | 1130(H)x2400(V)x220(D) | 1280(H)x2700(V)x300(D) |
Speakers | 8Ω, 10W | ||||||
Input Voltage | AC 108-115V / AC 208-240V | ||||||
Power Consumption | 380W | 410W | 490W | 510W | 600W | 750W | 950W |
Brightness Adjustment | According to ambient light | ||||||
Cooling System | Built in smart fan cooling | ||||||
IP Level | IP55 | ||||||
Front Protection | reinforced glass | ||||||
Working Temperature | -30℃ ~ 55℃ | ||||||
Storage Temperature | -30℃ ~ 60℃ | ||||||
Working Humidity | 5%-100% | ||||||
Storage Humidity | 5%-100% |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1