
























| Model | W32WFA | W43WFA | W49WFA | W55WFA | W65WFA | W75WFA | W86WFA | W98WFA |
| Screen Size | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch | 98inch |
| Display Size (mm) | 700(H)x395.5(V) | 942(H)x530(V) | 1076(H)x606(V) | 1212(H)x681.6(V) | 1431(H)x806(V) | 1652.6(H)x931(V) | 1897(H)x1068(V) | 2161(H)x1217(V) |
| Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||||
| Brightness | 1500-2000 cd/m2 | |||||||
| Viewing Angle | 178° | |||||||
| Colors | 16.7M | |||||||
| Android CPU | RK3568, Four core 64 bit Cortex-A55, with a maximum clock speed of 2.0GHz | |||||||
| Operation System | Android 11 | |||||||
| RAM | 2GB | |||||||
| NAND Flash | 32G | |||||||
| Network | LAN, WIFI (4G Optional) | |||||||
| Product Size (mm) | 820.4(H)x515.5(V)x125(D) | 1081(H)x670(V)x125(D) | 1214(H)x744(V)x125(D) | 1353.2(H)x824(V)x125(D) | 1590.5(H)x966.5(V)x130(D) | 1812.1(H)x1091.5(V)x130(D) | 2075(H)x1246(V)x170(D) | 2369(H)x1425(V)x160(D) |
| Speakers | 8Ω, 10W | |||||||
| Input Voltage | AC 108-115V / AC 208-240V | |||||||
| Power Consumption | 380W | 410W | 490W | 510W | 600W | 750W | 950W | 1200W |
| Brightness Adjustment | According to ambient light | |||||||
| Cooling System | Built in smart fan cooling | |||||||
| IP Level | IP55 | |||||||
| Front Protection | reinforced glass | |||||||
| Working Temperature | -20℃ ~ 70℃ | |||||||
| Storage Temperature | -30℃ ~ 70℃ | |||||||
| Working Humidity | 10%-90% | |||||||
| Storage Humidity | 10%-90% | |||||||

COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1
