Model | W320MH | W430MH | W490MH | W550MH | W650MH | W750MH | W860MH |
Screen Size | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | |||||
Display Size (mm) | 698.4(H)x392.8(V) | 941.2(H)x529.4(V) | 1073.8(H)x604(V) | 1209.6(H)x680.4(V) | 1428.5(H)x803.5(V) | 1649.6(H)x927.9(V) | 1895(H)x1066(V) |
Product Size (mm) | 739(H)×433(V)x85(D) | 980(H)×568(V)x85(D) | 1114(H)×644(V)x85(D) | 1250(H)×721(V)x85(D) | 1468.6(H)×843.6(V)x85(D) | 1689.6(H)×968(V)x85(D) | 1935(H)×1106(V)x85(D) |
Brightness | 2000 cd/m2 | ||||||
Colors | 16.7M | ||||||
Viewing Angle | 1780 | ||||||
response time | 8ms | ||||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | ||||||
Input | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | |||||
Out | - | Audio x1, RS232 x1 | |||||
Input Voltage | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | ||||||
Power Consumption | 160W | 220W | 260W | 310W | 440W | 660W | 960W |
Speakers | 8Ω, 5W | ||||||
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | ||||||
Accessories | Remote Control,Power Cable |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1