Model | W190AL | W240AL | W280AL | W290AL | W366AL | W480AL |
Screen Size | 19inch | 24inch | 28inch | 29inch | 36.6inch | 48inch |
Android CPU | Rexchip PX30, Quad-Core ARM Cortex A35 | |||||
Operation System | Android 8.1 | |||||
RAM | 1GB | |||||
NAND Flash | 8GB | |||||
Network | WIFI, LAN | |||||
Resolution | 1920x360 | 1920x540 | 1920x290 | 3840x720 | ||
Display Size (mm) | 476.7(H)x89.6(V) | 597.9(H)x112.1(V) | 705(H)x137(V) | 707.1(H)x200(V) | 921.3(H)x140.9(V) | 1196(H)x226.4(V) |
Product Size (mm) | 498(H)x116(V)x37(D) | 619.2(H)x135.5(V)x32.9(D) | 741(H)x185(V)x47.5(D) | 724.2(H)x229.7(V)x55(D) | 963.4(H)x177.8(V)x51(D) | 1221(H)x251.4(V)x53.5(D) |
Brightness | 300 cd/m2 | 700 cd/m2 | 1000 cd/m2 | |||
response time | 30ms | 8ms | 15ms | 8ms | 10ms | |
Colors | 16.7M | |||||
Viewing Angle | 1780 | |||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | 100:1 typ | ||||
Input Voltage | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | |||||
timing function | adjuvant | |||||
Speakers | 8Ω, 2W | |||||
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
Accessories | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1