











| Model | W101GC | W133GC | W156GC | W185GC | W215GC | W236GC | W270GC |
| Screen Size | 10.1inch | 13.3inch | 13.3inch | 18.5inch | 21.5inch | 23.6inch | 27inch |
| Display Size (mm) | 216.96(H)x135(V) | 293.1(H)x164.58(V) | 344(H)x194(V) | 410(H)x231(V) | 473.6(H)x265.1(V) | 523.7(H)x295.8(V) | 599(H)x337(V) |
| Resolution | 1920x1080 | ||||||
| Brightness | 350 cd/m2 | ||||||
| Contrast Ratio | 1000:1 typ | ||||||
| Viewing Angle | 178° | ||||||
| response time | 8ms | ||||||
| Colors | 16.7M | ||||||
| Windows CPU | Intel Celeron, i3 or i5 or i7 | ||||||
| RAM | 4G or 8G or 16G | ||||||
| Hard Disk | 128G, 256G SSD or 512G, 1T HDD | ||||||
| Network | LAN, WIFI | ||||||
| Product Size (mm) | 253.3(H)x163.3(V)x50(D) | 339.3(H)x222.78(V)x50(D) | 376.4(H)x227.8(V)x50(D) | 453(H)x273(V)x50(D) | 517.6(H)x310.2(V)x50(D) | 566.5(H)x338.2(V)x50(D) | 652(H)x390(V)x57(D) |
| Speakers | 8Ω, 2W | ||||||
| Input Voltage | 12V 5A adapter | ||||||
| Power Consumption | 0℃ ~ 50℃ | ||||||
| Working Temperature | 10 Points Capacitive Touch | ||||||
| Touch Type | Finger | ||||||
| Touch Method | ≤2mm | ||||||
| Touch Accuracy | <4ms | ||||||
| Touch Response Time | ≥85% | ||||||
| Light Transmission | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna | ||||||

COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1



