Model | W320AT | W430AT | W490AT | W550AT | W650AT | W750AT | W860AT | W980AT |
Screen Size | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch | 65inch | 75inch | 86inch | 98inch |
Android CPU | Quad-Core ARM Cortex A7 at 1.5GHz | |||||||
Operation System | Android 5.0 | |||||||
RAM | 1GB | |||||||
NAND Flash | 16GB | |||||||
Network | LAN, WIFI (4G Optional) | |||||||
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||||
Display Size (mm) | 702.7(H)x397.3(V) | 945.9(H)x394.5(V) | 1078.8(H)x609(V) | 1214.6(H)x685.4(V) | 1433.5(H)x808.5(V) | 1651(H)x929(V) | 1896(H)x1067(V) | 2159(H)x1214(V) |
Product Size (mm) | 787(H)x481(V)x300(D) | 1039(H)x627(V)x300(D) | 1186.8(H)x717(V)x350(D) | 1322.6(H)x793.4(V)x400(D) | 1541.5(H)x916.5(V)x400(D) | 1822(H)x1100(V)x485(D) | 2067(H)x1238(V)x500(D) | 2330(H)x1385(V)x500(D) |
Brightness | 300 cd/m2 | |||||||
response time | 6ms | |||||||
Colors | 16.7M | |||||||
Viewing Angle | 1780 | |||||||
Contrast Ratio | 1400:1 typ | |||||||
Input Voltage | AC 100-240 V (50Hz-60Hz) | |||||||
timing function | adjuvant | |||||||
Speakers | 8Ω, 5W | |||||||
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
Accessories | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1