Model | W215CM | W320CM | W430CM | W500CM | W550CM | W650CM |
Screen Size | 21.5inch | 32inch | 43inch | 50inch | 55inch | 65inch |
Display Size (mm) | 476.5(H)x268(V) | 698.38(H)x392.85(V) | 940(H)x530(V) | 1095.84(H)x616.5(V) | 1210(H)x682(V) | 1427.5(H)x802.6(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
Brightness | 250 cd/m2 | 350 cd/m2 | ||||
Contrast Ratio | 1200:1 typ | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
response time | 8ms | |||||
Colors | 16.7M | |||||
Product Size (mm) | 508.4(H)x305(V)x46.2(D) | 735.62(H)x429.85(V)x57.9(D) | 966(H)x556(V)x57(D) | 1132.84(H)x653.5(V)x57.4(D) | 1238(H)x710(V)x57(D) | 1493.3(H)x868.4(V)x55.6(D) |
Speakers | 8Ω, 5W | |||||
Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
Power Consumption | 15W | 37W | 45W | 57W | 75W | 95W |
Input | HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1, USB x1, Touch USB x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | ||||
Out | - | Audio x1, RS232 x1 | ||||
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | |||||
Touch Supported OS | Windows, Android | |||||
Touch Method | Finger | |||||
Touch Accuracy | ≤2mm | |||||
Touch Response Time | <4ms | |||||
Light Transmission | ≥85% | |||||
Accessories | Remote Control, Power Cable |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1