Model | W22BCM | W27BCM | W32BCM | W43BCM | W49BCM | W55BCM |
Screen Size | 21.5inch | 27inch | 32inch | 43inch | 49inch | 55inch |
Display Size (mm) | 478(H)x269.9(V) | 597.9(H)x336.3(V) | 699(H)x393.4(V) | 945.2(H)x533.4(V) | 1077.8(H)x608.1(V) | 1216(H)x688(V) |
Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||||
Brightness | 500 cd/m2 | 300 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 800 cd/m2 |
Contrast Ratio | 1200:1 typ | |||||
Viewing Angle | 178° | |||||
response time | 8ms | |||||
Colors | 16.7M | |||||
Product Size (mm) | 524.2(H)x316.1(V)x57.5(D) | 653(H)x393(V)x60.2(D) | 753(H)x447(V)x70.1(D) | 1012(H)x600(V)x72.2(D) | 1172(H)x702(V)x72.4(D) | 1286.9(H)x769.8(V)x72.2(D) |
Speakers | 8Ω, 5W | |||||
Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||||
Power Consumption | 40W | 36W | 110W | 125W | 151W | 180W |
Input | HDMI x1, VGA x1, DVI x1, Audio x1, USB x1, Touch USB x1 | USB x1, HDMI x1, VGA x1, DVI x1, CVBS x1, Audio x1, RS232 x1 | ||||
Out | - | Audio x1, RS232 x1 | ||||
Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||
Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | |||||
Touch Supported OS | Windows, Android | |||||
Touch Method | Finger | |||||
Touch Accuracy | ≤2mm | |||||
Touch Response Time | <4ms | |||||
Light Transmission | ≥85% | |||||
Accessories | Remote Control, Power Cable, HDMI Cable, USB Cable |
COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1