





| Model | W192AF | W260AF | W296AF | W333AF | W394AF | W454AF | W523AF | W676AF |
| Screen Size | 19.2inch | 26inch | 29.6inch | 33.3inch | 39.4inch | 45.4inch | 52.3inch | 67.6inch |
| Android CPU | T982,Four core Cortex-A55, with a maximum frequency of 1.92GHz | |||||||
| Operation System | Android 11 | |||||||
| RAM | 2GB | |||||||
| NAND Flash | 32GB | |||||||
| Network | WIFI, LAN | |||||||
| Resolution | 950x950 | 950x950 | 1900x1900 | 1900x1900 | 1900x1900 | 1900x1900 | 1900x1900 | 2160x2160 |
| Display Size (mm) | 345(H)x345(V) | 467(H)x467(V) | 531(H)x531(V) | 598(H)x598(V) | 707(H)x707(V) | 815(H)x815(V) | 940(H)x940(V) | 1214(H)x1214(V) |
| Product Size (mm) | 379(H)x379(V)x60(D) | 501(H)x501(V)x60.5(D) | 565(H)x565(V)x60.5(D) | 632(H)x632(V)x60.75(D) | 741(H)x741(V)x62.5(D) | 849(H)x849(V)x60(D) | 974(H)x974(V)x61(D) | 1253(H)x1253(V)x66(D) |
| Brightness | 400 cd/m2 | |||||||
| response time | 14ms | |||||||
| Colors | 16.7M | |||||||
| Viewing Angle | 178° | |||||||
| Contrast Ratio | 1000:1 | |||||||
| Input Voltage | AC 110-240 V (50Hz-60Hz) | |||||||
| timing function | adjuvant | |||||||
| Speakers | 8Ω, 2W | |||||||
| Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||||||
| Accessories | Remote Control, Power Cable, WIFI Antenna | |||||||

COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1



