







| Model | W32CCC | W43CCC | W55CCC | W65CCC |
| Screen Size | 32inch | 43inch | 55inch | 65inch |
| Display Size (mm) | 697.6(H)x393.5(V) | 939.2(H)x527.4(V) | 1207.6(H)x678.4(V) | 1426.5(H)x801.5(V) |
| Resolution | 1920x1080 | 3840x2160 | ||
| Brightness | 400 cd/m2 | 400 cd/m2 | 800 cd/m2 | 500 cd/m2 |
| Contrast Ratio | 1200:1 | |||
| Viewing Angle | 178° | |||
| response time | 8ms | |||
| Colors | 16.7M | |||
| Windows CPU | Intel Core,i5 | |||
| RAM | 4G | |||
| Hard Disk | 128G | |||
| Network | LAN, WIFI | |||
| Product Size (mm) | 1190(H)x590(V)x540(D) | 1440(H)x770(V)x540(D) | 1720(H)x930(V)x540(D) | 1850(H)x1000(V)x540(D) |
| Speakers | 8Ω, 5W | |||
| Input Voltage | AC 110-240V (50Hz-60Hz) | |||
| Power Consumption | 50W | 56W | 86W | 98W |
| Working Temperature | 0℃ ~ 40℃ | |||
| Touch Type | 10 Points Capacitive Touch | |||
| Touch Method | Finger | |||
| Touch Accuracy | ≤2mm | |||
| Touch Response Time | <4ms | |||
| Light Transmission | ≥85% | |||
| Accessories | Power Cable, WIFI Antenna | |||

COPYRIGHT © VesTouch Electronics Co., Ltd 2024. ALL RIGHTS RESERVED Technical Support沪ICP备17033833号-1



